Panel naam | NGS Mendelioom |
---|---|
Panel methode | WES-based NGS |
Panel versie ** | AUMC_Mendelioom v4 |
Panel kwaliteit *** | C |
Core-NL | Geen core-NL genen inbegrepen |
CNV analyse | Ja |
Genen (5644) | Kwaliteit | % coverage >30 | % coverage >20 | Core-NL | Notitie |
---|---|---|---|---|---|
A2M | C | 99.99 | 100 | ||
A2ML1 | C | 100 | 100 | ||
A4GALT | C | 100 | 100 | ||
AAAS | C | 100 | 100 | ||
AAGAB | C | 100 | 100 | ||
AARS1 | C | 100 | 100 | ||
AARS2 | C | 99.99 | 100 | ||
AASS | C | 99.99 | 100 | ||
ABAT | C | 100 | 100 | ||
ABCA1 | C | 100 | 100 | ||
ABCA12 | C | 100 | 100 | ||
ABCA2 | C | 99.98 | 100 | ||
ABCA3 | C | 100 | 100 | ||
ABCA4 | C | 99.87 | 100 | ||
ABCA5 | C | 100 | 100 | ||
ABCA7 | C | 99.98 | 100 | ||
ABCB1 | C | 100 | 100 | ||
ABCB10 | C | 99.58 | 99.81 | ||
ABCB11 | C | 100 | 100 | ||
ABCB4 | C | 99.95 | 100 | ||
ABCB6 | C | 99.99 | 100 | ||
ABCB7 | C | 99.98 | 100 | ||
ABCC1 | C | 98.58 | 99.18 | ||
ABCC11 | C | 100 | 100 | ||
ABCC2 | C | 100 | 100 | ||
ABCC6 | C | 98.62 | 99.52 | ||
ABCC8 | C | 100 | 100 | ||
ABCC9 | C | 99.98 | 100 | ||
ABCD1 | C | 99.99 | 100 | ||
ABCD2 | C | 100 | 100 | ||
ABCD3 | C | 99.27 | 99.9 | ||
ABCD4 | C | 100 | 100 | ||
ABCG2 | C | 99.92 | 100 | ||
ABCG5 | C | 100 | 100 | ||
ABCG8 | C | 99.98 | 100 | ||
ABHD12 | C | 100 | 100 | ||
ABHD16A | C | 100 | 100 | ||
ABHD5 | C | 100 | 100 | ||
ABL1 | C | 100 | 100 | ||
ABO | C | 100 | 100 | ||
ACACA | C | 8.44 | 9.83 | ||
ACAD8 | C | 99.99 | 100 | ||
ACAD9 | C | 99.97 | 100 | ||
ACADM | C | 99.71 | 100 | ||
ACADS | C | 100 | 100 | ||
ACADSB | C | 100 | 100 | ||
ACADVL | C | 100 | 100 | ||
ACAN | C | 86.59 | 86.74 | ||
ACAT1 | C | 100 | 100 | ||
ACAT2 | C | 100 | 100 | ||
ACBD5 | C | 100 | 100 | ||
ACBD6 | C | 99.98 | 100 | ||
ACD | C | 100 | 100 | ||
ACE | C | 99.98 | 100 | ||
ACER3 | C | 99.91 | 100 | ||
ACHE | C | 100 | 100 | ||
ACKR1 | C | 100 | 100 | ||
ACKR3 | C | 100 | 100 | ||
ACO2 | C | 100 | 100 | ||
ACOX1 | C | 100 | 100 | ||
ACOX2 | C | 99.99 | 100 | ||
ACP4 | C | 99.99 | 100 | ||
ACP5 | C | 100 | 100 | ||
ACR | C | 99.49 | 99.97 | ||
ACSF3 | C | 100 | 100 | ||
ACSL4 | C | 99.89 | 99.99 | ||
ACSL5 | C | 100 | 100 | ||
ACSL6 | C | 99.46 | 99.91 | ||
ACTA1 | C | 100 | 100 | ||
ACTA2 | C | 100 | 100 | ||
ACTB | C | 100 | 100 | ||
ACTC1 | C | 99.76 | 99.98 | ||
ACTG1 | C | 100 | 100 | ||
ACTG2 | C | 100 | 100 | ||
ACTL6A | C | 100 | 100 | ||
ACTL6B | C | 99.45 | 99.95 | ||
ACTL7A | C | 100 | 100 | ||
ACTL9 | C | 99.99 | 100 | ||
ACTN1 | C | 100 | 100 | ||
ACTN2 | C | 100 | 100 | ||
ACTN3 | C | 100 | 100 | ||
ACTN4 | C | 100 | 100 | ||
ACVR1 | C | 100 | 100 | ||
ACVR1B | C | 99.96 | 100 | ||
ACVR2B | C | 100 | 100 | ||
ACVRL1 | C | 99.97 | 100 | ||
ACY1 | C | 100 | 100 | ||
ADA | C | 100 | 100 | ||
ADA2 | C | 100 | 100 | ||
ADAD2 | C | 100 | 100 | ||
ADAM10 | C | 99.99 | 100 | ||
ADAM17 | C | 100 | 100 | ||
ADAM22 | C | 99.94 | 100 | ||
ADAM9 | C | 99.97 | 100 | ||
ADAMTS1 | C | 100 | 100 | ||
ADAMTS10 | C | 100 | 100 | ||
ADAMTS13 | C | 100 | 100 | ||
ADAMTS15 | C | 100 | 100 | ||
ADAMTS17 | C | 99.98 | 100 | ||
ADAMTS18 | C | 100 | 100 | ||
ADAMTS19 | C | 100 | 100 | ||
ADAMTS2 | C | 99.99 | 100 | ||
ADAMTS3 | C | 99.98 | 100 | ||
ADAMTS9 | C | 99.99 | 100 | ||
ADAMTSL2 | C | 100 | 100 | ||
ADAMTSL4 | C | 99.64 | 99.96 | ||
ADAR | C | 100 | 100 | ||
ADARB1 | C | 100 | 100 | ||
ADAT3 | C | 100 | 100 | ||
ADCK2 | C | 100 | 100 | ||
ADCK5 | C | 100 | 100 | ||
ADCY1 | C | 96.82 | 97.47 | ||
ADCY10 | C | 99.99 | 100 | ||
ADCY3 | C | 99.99 | 100 | ||
ADCY5 | C | 99.39 | 99.82 | ||
ADCY6 | C | 100 | 100 | ||
ADD1 | C | 100 | 100 | ||
ADD3 | C | 100 | 100 | ||
ADGRA3 | C | 98.3 | 99.1 | ||
ADGRE2 | C | 98.03 | 98.45 | ||
ADGRG1 | C | 99.94 | 100 | ||
ADGRG2 | C | 99.98 | 99.98 | ||
ADGRG6 | C | 100 | 100 | ||
ADGRL1 | C | 100 | 100 | ||
ADGRV1 | C | 99.99 | 100 | ||
ADH1B | C | 99.97 | 100 | ||
ADH1C | C | 100 | 100 | ||
ADH5 | C | 99.94 | 99.99 | ||
ADIPOQ | C | 100 | 100 | ||
ADIPOR1 | C | 100 | 100 | ||
ADK | C | 99.9 | 100 | ||
ADNP | C | 100 | 100 | ||
ADPRS | C | 99.58 | 99.81 | ||
ADRA2A | C | 100 | 100 | ||
ADRA2B | C | 100 | 100 | ||
ADRB1 | C | 97.6 | 99.3 | ||
ADRB2 | C | 100 | 100 | ||
ADRB3 | C | 100 | 100 | ||
ADSL | C | 100 | 100 | ||
ADSS1 | C | 100 | 100 | ||
AEBP1 | C | 99.95 | 100 | ||
AFF2 | C | 100 | 100 | ||
AFF3 | C | 99.89 | 99.98 | ||
AFF4 | C | 99.95 | 99.99 | ||
AFG2A | C | 99.95 | 100 | ||
AFG2B | C | 100 | 100 | ||
AFG3L2 | C | 100 | 100 | ||
AFP | C | 99.99 | 100 | ||
AGA | C | 100 | 100 | ||
AGAP1 | C | 99.98 | 100 | ||
AGBL1 | C | 99.8 | 99.8 | ||
AGBL5 | C | 100 | 100 | ||
AGGF1 | C | 99.98 | 100 | ||
AGK | C | 100 | 100 | ||
AGL | C | 99.78 | 99.97 | ||
AGMO | C | 100 | 100 | ||
AGO1 | C | 99.95 | 100 | ||
AGO2 | C | 99.6 | 99.87 | ||
AGPAT2 | C | 100 | 100 | ||
AGPS | C | 100 | 100 | ||
AGR2 | C | 100 | 100 | ||
AGRN | C | 99.99 | 100 | ||
AGRP | C | 100 | 100 | ||
AGT | C | 100 | 100 | ||
AGTPBP1 | C | 99.99 | 100 | ||
AGTR1 | C | 100 | 100 | ||
AGTR2 | C | 100 | 100 | ||
AGXT | C | 100 | 100 | ||
AGXT2 | C | 99.99 | 100 | ||
AHCY | C | 100 | 100 | ||
AHDC1 | C | 99.95 | 99.98 | ||
AHI1 | C | 99.99 | 100 | ||
AHNAK2 | C | 98.14 | 98.21 | ||
AHR | C | 100 | 100 | ||
AHSG | C | 100 | 100 | ||
AICDA | C | 100 | 100 | ||
AIFM1 | C | 100 | 100 | ||
AIMP1 | C | 99.96 | 100 | ||
AIMP2 | C | 99.85 | 99.86 | ||
AIP | C | 100 | 100 | ||
AIPL1 | C | 100 | 100 | ||
AIRE | C | 99.92 | 99.98 | ||
AK1 | C | 100 | 100 | ||
AK2 | C | 98.19 | 99.79 | ||
AK7 | C | 100 | 100 | ||
AK9 | C | 99.94 | 99.96 | ||
AKAP3 | C | 100 | 100 | ||
AKAP9 | C | 99.98 | 100 | ||
AKR1C1 | C | 90.64 | 91.05 | ||
AKR1C2 | C | 91.06 | 91.16 | ||
AKR1C4 | C | 100 | 100 | ||
AKR1D1 | C | 100 | 100 | ||
AKT1 | C | 100 | 100 | ||
AKT2 | C | 99.94 | 99.99 | ||
AKT3 | C | 100 | 100 | ||
ALAD | C | 100 | 100 | ||
ALAS2 | C | 100 | 100 | ||
ALB | C | 100 | 100 | ||
ALDH18A1 | C | 100 | 100 | ||
ALDH1A2 | C | 99.99 | 100 | ||
ALDH1A3 | C | 100 | 100 | ||
ALDH1B1 | C | 100 | 100 | ||
ALDH2 | C | 100 | 100 | ||
ALDH3A2 | C | 99.98 | 100 | ||
ALDH4A1 | C | 97.08 | 99.2 | ||
ALDH5A1 | C | 99.93 | 100 | ||
ALDH6A1 | C | 100 | 100 | ||
ALDH7A1 | C | 99.98 | 100 | ||
ALDOA | C | 100 | 100 | ||
ALDOB | C | 100 | 100 | ||
ALG1 | C | 86.67 | 86.67 | ||
ALG10 | C | 100 | 100 | ||
ALG10B | C | 100 | 100 | ||
ALG11 | C | 100 | 100 | ||
ALG12 | C | 100 | 100 | ||
ALG13 | C | 99.42 | 99.92 | ||
ALG14 | C | 99.94 | 100 | ||
ALG2 | C | 100 | 100 | ||
ALG3 | C | 100 | 100 | ||
ALG5 | C | 100 | 100 | ||
ALG6 | C | 99.57 | 99.99 | ||
ALG8 | C | 100 | 100 | ||
ALG9 | C | 99.97 | 100 | ||
ALK | C | 100 | 100 | ||
ALKBH1 | C | 100 | 100 | ||
ALKBH8 | C | 100 | 100 | ||
ALMS1 | C | 100 | 100 | ||
ALOX12B | C | 100 | 100 | ||
ALOX5 | C | 100 | 100 | ||
ALOX5AP | C | 100 | 100 | ||
ALOXE3 | C | 100 | 100 | ||
ALPI | C | 100 | 100 | ||
ALPK1 | C | 100 | 100 | ||
ALPK3 | C | 99.97 | 100 | ||
ALPL | C | 99.97 | 100 | ||
ALS2 | C | 100 | 100 | ||
ALX1 | C | 100 | 100 | ||
ALX3 | C | 99.84 | 100 | ||
ALX4 | C | 100 | 100 | ||
AMACR | C | 100 | 100 | ||
AMBN | C | 99.98 | 100 | ||
AMELX | C | 100 | 100 | ||
AMER1 | C | 100 | 100 | ||
AMFR | C | 99.53 | 99.83 | ||
AMH | C | 100 | 100 | ||
AMHR2 | C | 100 | 100 | ||
AMMECR1 | C | 100 | 100 | ||
AMN | C | 100 | 100 | ||
AMOTL1 | C | 100 | 100 | ||
AMPD1 | C | 99.95 | 100 | ||
AMPD2 | C | 99.67 | 99.98 | ||
AMPD3 | C | 100 | 100 | ||
AMT | C | 100 | 100 | ||
AMTN | C | 99.82 | 99.93 | ||
ANAPC1 | C | 80.97 | 84.67 | ||
ANAPC7 | C | 99.98 | 100 | ||
ANG | C | 100 | 100 | ||
ANGPT1 | C | 100 | 100 | ||
ANGPT2 | C | 100 | 100 | ||
ANGPTL3 | C | 99.86 | 99.99 | ||
ANGPTL4 | C | 100 | 100 | ||
ANK1 | C | 100 | 100 | ||
ANK2 | C | 100 | 100 | ||
ANK3 | C | 99.97 | 100 | ||
ANKFY1 | C | 100 | 100 | ||
ANKH | C | 100 | 100 | ||
ANKLE2 | C | 99.85 | 99.96 | ||
ANKRD1 | C | 99.99 | 100 | ||
ANKRD11 | C | 99.67 | 99.94 | ||
ANKRD17 | C | 100 | 100 | ||
ANKRD26 | C | 98.02 | 98.03 | ||
ANKS1B | C | 99.99 | 100 | ||
ANKS6 | C | 98.5 | 99.44 | ||
ANLN | C | 100 | 100 | ||
ANO1 | C | 100 | 100 | ||
ANO10 | C | 99.92 | 99.97 | ||
ANO3 | C | 100 | 100 | ||
ANO5 | C | 100 | 100 | ||
ANO6 | C | 100 | 100 | ||
ANOS1 | C | 100 | 100 | ||
ANTXR1 | C | 99.97 | 99.98 | ||
ANTXR2 | C | 100 | 100 | ||
ANXA11 | C | 99.84 | 100 | ||
ANXA5 | C | 100 | 100 | ||
AOPEP | C | 99.99 | 100 | ||
AP1B1 | C | 100 | 100 | ||
AP1G1 | C | 99.93 | 100 | ||
AP1S1 | C | 98.68 | 99.7 | ||
AP1S2 | C | 99.93 | 100 | ||
AP1S3 | C | 100 | 100 | ||
AP2M1 | C | 99.88 | 100 | ||
AP2S1 | C | 100 | 100 | ||
AP3B1 | C | 99.99 | 100 | ||
AP3B2 | C | 100 | 100 | ||
AP3D1 | C | 100 | 100 | ||
AP4B1 | C | 99.07 | 99.88 | ||
AP4E1 | C | 100 | 100 | ||
AP4M1 | C | 100 | 100 | ||
AP4S1 | C | 100 | 100 | ||
AP5Z1 | C | 100 | 100 | ||
APBA1 | C | 99.98 | 100 | ||
APC | C | 100 | 100 | ||
APC2 | C | 99.91 | 99.99 | ||
APCDD1 | C | 100 | 100 | ||
APOA1 | C | 100 | 100 | ||
APOA2 | C | 100 | 100 | ||
APOA5 | C | 100 | 100 | ||
APOB | C | 100 | 100 | ||
APOC2 | C | 100 | 100 | ||
APOC3 | C | 100 | 100 | ||
APOE | C | 100 | 100 | ||
APOL1 | C | 100 | 100 | ||
APOLD1 | C | 100 | 100 | ||
APOO | C | 100 | 100 | ||
APP | C | 100 | 100 | ||
APPL1 | C | 99.79 | 99.94 | ||
APRT | C | 100 | 100 | ||
APTX | C | 100 | 100 | ||
AQP1 | C | 100 | 100 | ||
AQP2 | C | 100 | 100 | ||
AQP3 | C | 99.68 | 100 | ||
AQP4 | C | 100 | 100 | ||
AQP5 | C | 100 | 100 | ||
AQP7 | C | 100 | 100 | ||
AR | C | 98.12 | 99.29 | ||
ARAF | C | 100 | 100 | ||
ARAP3 | C | 100 | 100 | ||
ARCN1 | C | 99.99 | 100 | ||
ARF1 | C | 100 | 100 | ||
ARF3 | C | 99.98 | 100 | ||
ARFGEF1 | C | 100 | 100 | ||
ARFGEF2 | C | 100 | 100 | ||
ARG1 | C | 100 | 100 | ||
ARHGAP24 | C | 100 | 100 | ||
ARHGAP26 | C | 100 | 100 | ||
ARHGAP29 | C | 97.99 | 99.72 | ||
ARHGAP31 | C | 100 | 100 | ||
ARHGAP35 | C | 100 | 100 | ||
ARHGDIA | C | 100 | 100 | ||
ARHGEF1 | C | 100 | 100 | ||
ARHGEF10 | C | 100 | 100 | ||
ARHGEF18 | C | 100 | 100 | ||
ARHGEF2 | C | 99.81 | 99.98 | ||
ARHGEF28 | C | 100 | 100 | ||
ARHGEF6 | C | 99.92 | 100 | ||
ARHGEF9 | C | 100 | 100 | ||
ARID1A | C | 99.33 | 99.95 | ||
ARID1B | C | 96.96 | 97.78 | ||
ARID2 | C | 100 | 100 | ||
ARIH1 | C | 100 | 100 | ||
ARL13B | C | 99.98 | 100 | ||
ARL2 | C | 99.88 | 100 | ||
ARL2BP | C | 100 | 100 | ||
ARL3 | C | 99.9 | 100 | ||
ARL6 | C | 99.93 | 100 | ||
ARL6IP1 | C | 99.97 | 100 | ||
ARMC12 | C | 100 | 100 | ||
ARMC2 | C | 100 | 100 | ||
ARMC5 | C | 99.94 | 100 | ||
ARMC9 | C | 99.98 | 100 | ||
ARMS2 | C | 100 | 100 | ||
ARNT2 | C | 99.99 | 100 | ||
ARPC1B | C | 99.55 | 99.91 | ||
ARPC4 | C | 100 | 100 | ||
ARPC5 | C | 99.81 | 100 | ||
ARR3 | C | 100 | 100 | ||
ARSA | C | 100 | 100 | ||
ARSB | C | 100 | 100 | ||
ARSG | C | 100 | 100 | ||
ARSK | C | 99.97 | 100 | ||
ARSL | C | 100 | 100 | ||
ART4 | C | 100 | 100 | ||
ARV1 | C | 100 | 100 | ||
ARX | C | 86.25 | 89.24 | ||
ASAH1 | C | 100 | 100 | ||
ASB10 | C | 100 | 100 | ||
ASCC1 | C | 100 | 100 | ||
ASCC3 | C | 100 | 100 | ||
ASCL1 | C | 99.74 | 100 | ||
ASH1L | C | 99.99 | 100 | ||
ASIP | C | 100 | 100 | ||
ASL | C | 100 | 100 | ||
ASNS | C | 99.99 | 100 | ||
ASPA | C | 100 | 100 | ||
ASPH | C | 99.93 | 99.97 | ||
ASPM | C | 100 | 100 | ||
ASPN | C | 100 | 100 | ||
ASPRV1 | C | 100 | 100 | ||
ASPSCR1 | C | 100 | 100 | ||
ASRGL1 | C | 100 | 100 | ||
ASS1 | C | 77.95 | 77.95 | ||
ASTL | C | 99.91 | 100 | ||
ASXL1 | C | 100 | 100 | ||
ASXL2 | C | 99.99 | 100 | ||
ASXL3 | C | 100 | 100 | ||
ATAD1 | C | 100 | 100 | ||
ATAD3A | C | 99.51 | 99.84 | ||
ATAD3B | C | 98.8 | 99.45 | ||
ATCAY | C | 100 | 100 | ||
ATF3 | C | 100 | 100 | ||
ATF6 | C | 99.95 | 100 | ||
ATG16L1 | C | 100 | 100 | ||
ATG4A | C | 100 | 100 | ||
ATG4B | C | 100 | 100 | ||
ATG4D | C | 100 | 100 | ||
ATG5 | C | 100 | 100 | ||
ATG7 | C | 100 | 100 | ||
ATIC | C | 100 | 100 | ||
ATL1 | C | 100 | 100 | ||
ATL3 | C | 99.9 | 99.96 | ||
ATM | C | 100 | 100 | ||
ATN1 | C | 100 | 100 | ||
ATOH1 | C | 100 | 100 | ||
ATOH7 | C | 98.6 | 99.85 | ||
ATP11A | C | 99.98 | 100 | ||
ATP11C | C | 99.97 | 100 | ||
ATP13A2 | C | 99.94 | 100 | ||
ATP13A3 | C | 100 | 100 | ||
ATP1A1 | C | 99.18 | 99.5 | ||
ATP1A2 | C | 99.99 | 100 | ||
ATP1A3 | C | 100 | 100 | ||
ATP2A1 | C | 99.93 | 100 | ||
ATP2A2 | C | 100 | 100 | ||
ATP2B1 | C | 100 | 100 | ||
ATP2B2 | C | 100 | 100 | ||
ATP2B3 | C | 100 | 100 | ||
ATP2C1 | C | 99.94 | 100 | ||
ATP4A | C | 99.97 | 100 | ||
ATP5F1A | C | 100 | 100 | ||
ATP5F1B | C | 99.99 | 100 | ||
ATP5F1C | C | 100 | 100 | ||
ATP5F1D | C | 100 | 100 | ||
ATP5F1E | C | 100 | 100 | ||
ATP5IF1 | C | 100 | 100 | ||
ATP5MC1 | C | 99.68 | 99.86 | ||
ATP5MC2 | C | 99.73 | 99.98 | ||
ATP5MC3 | C | 99.86 | 100 | ||
ATP5ME | C | 100 | 100 | ||
ATP5MF | C | 99.24 | 99.85 | ||
ATP5MG | C | 100 | 100 | ||
ATP5MGL | C | 100 | 100 | ||
ATP5MK | C | 100 | 100 | ||
ATP5PB | C | 99.92 | 100 | ||
ATP5PD | C | 99.88 | 100 | ||
ATP5PF | C | 100 | 100 | ||
ATP5PO | C | 100 | 100 | ||
ATP6AP1 | C | 100 | 100 | ||
ATP6AP2 | C | 99.95 | 100 | ||
ATP6V0A1 | C | 100 | 100 | ||
ATP6V0A2 | C | 100 | 100 | ||
ATP6V0A4 | C | 99.99 | 100 | ||
ATP6V0C | C | 100 | 100 | ||
ATP6V1A | C | 99.96 | 100 | ||
ATP6V1B1 | C | 100 | 100 | ||
ATP6V1B2 | C | 100 | 100 | ||
ATP6V1E1 | C | 100 | 100 | ||
ATP7A | C | 99.97 | 99.99 | ||
ATP7B | C | 100 | 100 | ||
ATP8A2 | C | 100 | 100 | ||
ATP8B1 | C | 100 | 100 | ||
ATP9A | C | 100 | 100 | ||
ATPAF1 | C | 96.3 | 99.3 | ||
ATPAF2 | C | 100 | 100 | ||
ATR | C | 99.99 | 100 | ||
ATRIP | C | 99.99 | 100 | ||
ATRN | C | 100 | 100 | ||
ATRX | C | 99.92 | 99.99 | ||
ATXN1 | C | 100 | 100 | ||
ATXN10 | C | 100 | 100 | ||
ATXN2 | C | 99.31 | 99.89 | ||
ATXN2L | C | 99.27 | 99.87 | ||
ATXN3 | C | 100 | 100 | ||
ATXN7 | C | 98.08 | 99.41 | ||
ATXN7L3 | C | 100 | 100 | ||
ATXN8 | C | NA | NA | ||
AUH | C | 100 | 100 | ||
AURKA | C | 100 | 100 | ||
AURKC | C | 100 | 100 | ||
AUTS2 | C | 99.95 | 100 | ||
AVIL | C | 99.94 | 99.99 | ||
AVP | C | 100 | 100 | ||
AVPR2 | C | 100 | 100 | ||
AXIN1 | C | 100 | 100 | ||
AXIN2 | C | 100 | 100 | ||
AXL | C | 100 | 100 | ||
B2M | C | 99.93 | 100 | ||
B3GALNT1 | C | 100 | 100 | ||
B3GALNT2 | C | 99.88 | 99.99 | ||
B3GALT6 | C | 94.88 | 97.94 | ||
B3GAT3 | C | 100 | 100 | ||
B3GLCT | C | 99.95 | 99.97 | ||
B4GALNT1 | C | 99.99 | 100 | ||
B4GALNT2 | C | 99.95 | 100 | ||
B4GALT1 | C | 100 | 100 | ||
B4GALT7 | C | 99.99 | 100 | ||
B4GAT1 | C | 100 | 100 | ||
B9D1 | C | 99.9 | 100 | ||
B9D2 | C | 100 | 100 | ||
BAAT | C | 100 | 100 | ||
BACH2 | C | 100 | 100 | ||
BAG3 | C | 100 | 100 | ||
BAG5 | C | 100 | 100 | ||
BANF1 | C | 100 | 100 | ||
BAP1 | C | 100 | 100 | ||
BARD1 | C | 100 | 100 | ||
BAX | C | 100 | 100 | ||
BAZ2B | C | 99.99 | 100 | ||
BBIP1 | C | 100 | 100 | ||
BBS1 | C | 100 | 100 | ||
BBS10 | C | 100 | 100 | ||
BBS12 | C | 100 | 100 | ||
BBS2 | C | 100 | 100 | ||
BBS4 | C | 99.97 | 99.99 | ||
BBS5 | C | 99.97 | 100 | ||
BBS7 | C | 100 | 100 | ||
BBS9 | C | 99.96 | 99.98 | ||
BCAM | C | 99.99 | 100 | ||
BCAP31 | C | 99.78 | 99.91 | ||
BCAS3 | C | 99.88 | 99.99 | ||
BCAT1 | C | 100 | 100 | ||
BCAT2 | C | 99.95 | 100 | ||
BCHE | C | 100 | 100 | ||
BCKDHA | C | 100 | 100 | ||
BCKDHB | C | 100 | 100 | ||
BCKDK | C | 100 | 100 | ||
BCL10 | C | 99.68 | 100 | ||
BCL11A | C | 100 | 100 | ||
BCL11B | C | 99.99 | 100 | ||
BCL2 | C | 100 | 100 | ||
BCL7A | C | 99.99 | 100 | ||
BCO1 | C | 100 | 100 | ||
BCOR | C | 99.99 | 100 | ||
BCORL1 | C | 100 | 100 | ||
BCS1L | C | 100 | 100 | ||
BDNF | C | 100 | 100 | ||
BDP1 | C | 100 | 100 | ||
BEAN1 | C | 100 | 100 | ||
BECN1 | C | 100 | 100 | ||
BEST1 | C | 100 | 100 | ||
BET1 | C | 99.92 | 100 | ||
BFSP1 | C | 100 | 100 | ||
BFSP2 | C | 99.32 | 99.98 | ||
BGN | C | 100 | 100 | ||
BHLHA9 | C | 99.76 | 99.93 | ||
BHLHE41 | C | 93.02 | 96.73 | ||
BICC1 | C | 99.99 | 100 | ||
BICD2 | C | 100 | 100 | ||
BICRA | C | 100 | 100 | ||
BIN1 | C | 100 | 100 | ||
BLK | C | 100 | 100 | ||
BLM | C | 100 | 100 | ||
BLNK | C | 99.94 | 99.97 | ||
BLOC1S1 | C | 99.99 | 100 | ||
BLOC1S3 | C | 100 | 100 | ||
BLOC1S4 | C | 100 | 100 | ||
BLOC1S5 | C | 100 | 100 | ||
BLOC1S6 | C | 99.99 | 100 | ||
BLTP1 | C | 100 | 100 | ||
BLVRA | C | 100 | 100 | ||
BMP1 | C | 100 | 100 | ||
BMP10 | C | 100 | 100 | ||
BMP15 | C | 100 | 100 | ||
BMP2 | C | 100 | 100 | ||
BMP4 | C | 100 | 100 | ||
BMP6 | C | 99.98 | 100 | ||
BMP7 | C | 100 | 100 | ||
BMPER | C | 100 | 100 | ||
BMPR1A | C | 99.93 | 100 | ||
BMPR1B | C | 100 | 100 | ||
BMPR2 | C | 100 | 100 | ||
BMS1 | C | 86.61 | 86.71 | ||
BNC1 | C | 99.71 | 99.87 | ||
BNC2 | C | 100 | 100 | ||
BNIP3 | C | 100 | 100 | ||
BOLA1 | C | 99.89 | 100 | ||
BOLA2 | C | 0 | 0 | ||
BOLA3 | C | 99.96 | 100 | ||
BORCS8 | C | 99.93 | 99.99 | ||
BPGM | C | 100 | 100 | ||
BPIFA2 | C | 100 | 100 | ||
BPNT2 | C | 100 | 100 | ||
BPTF | C | 99.5 | 99.87 | ||
BPY2 | C | 0 | 0 | ||
BPY2B | C | 0 | 0.19 | ||
BPY2C | C | 3.46 | 5.54 | ||
BRAF | C | 99.98 | 100 | ||
BRAT1 | C | 100 | 100 | ||
BRCA1 | C | 99.98 | 100 | ||
BRCA2 | C | 100 | 100 | ||
BRD4 | C | 99.98 | 100 | ||
BRDT | C | 98.81 | 99.9 | ||
BRF1 | C | 100 | 100 | ||
BRIP1 | C | 99.99 | 100 | ||
BRPF1 | C | 100 | 100 | ||
BRSK2 | C | 100 | 100 | ||
BRWD1 | C | 99.99 | 100 | ||
BRWD3 | C | 99.95 | 100 | ||
BSCL2 | C | 100 | 100 | ||
BSG | C | 100 | 100 | ||
BSN | C | 99.47 | 99.67 | ||
BSND | C | 100 | 100 | ||
BTD | C | 100 | 100 | ||
BTG4 | C | 100 | 100 | ||
BTK | C | 99.97 | 100 | ||
BTNL2 | C | 100 | 100 | ||
BTRC | C | 100 | 100 | ||
BUB1 | C | 99.97 | 100 | ||
BUB1B | C | 100 | 100 | ||
BUB3 | C | 100 | 100 | ||
C12orf57 | C | 100 | 100 | ||
C14orf39 | C | 100 | 100 | ||
C18orf32 | C | 100 | 100 | ||
C19orf12 | C | 100 | 100 | ||
C1GALT1C1 | C | 100 | 100 | ||
C1QA | C | 100 | 100 | ||
C1QB | C | 99.99 | 100 | ||
C1QBP | C | 100 | 100 | ||
C1QC | C | 99.97 | 100 | ||
C1QTNF5 | C | 100 | 100 | ||
C1R | C | 93.65 | 94.84 | ||
C1S | C | 100 | 100 | ||
C2 | C | 100 | 100 | ||
C2CD3 | C | 100 | 100 | ||
C2CD6 | C | 99.97 | 100 | ||
C2orf69 | C | 100 | 100 | ||
C3 | C | 99.99 | 100 | ||
C3orf52 | C | 100 | 100 | ||
C4A | C | 18.36 | 19.06 | ||
C4B | C | 21.54 | 22.19 | ||
C5 | C | 99.98 | 100 | ||
C6 | C | 100 | 100 | ||
C7 | C | 100 | 100 | ||
C8A | C | 99.99 | 100 | ||
C8B | C | 99.71 | 99.96 | ||
C8G | C | 100 | 100 | ||
C9 | C | 100 | 100 | ||
C9orf72 | C | 99.99 | 100 | ||
CA12 | C | 100 | 100 | ||
CA2 | C | 100 | 100 | ||
CA4 | C | 100 | 100 | ||
CA5A | C | 99.89 | 100 | ||
CA8 | C | 99.93 | 100 | ||
CABIN1 | C | 100 | 100 | ||
CABP2 | C | 99.98 | 100 | ||
CABP4 | C | 100 | 100 | ||
CACHD1 | C | 96.5 | 98.24 | ||
CACNA1A | C | 98.14 | 98.14 | ||
CACNA1B | C | 99.91 | 99.97 | ||
CACNA1C | C | 100 | 100 | ||
CACNA1D | C | 99.99 | 100 | ||
CACNA1E | C | 99.99 | 100 | ||
CACNA1F | C | 100 | 100 | ||
CACNA1G | C | 99.98 | 100 | ||
CACNA1H | C | 100 | 100 | ||
CACNA1I | C | 99.96 | 99.99 | ||
CACNA1S | C | 100 | 100 | ||
CACNA2D1 | C | 99.84 | 100 | ||
CACNA2D2 | C | 99.87 | 99.98 | ||
