Approved symbol | AK9 |
---|---|
Approved name | adenylate kinase 9 |
HGCN ID | HGNC:33814 |
Previous symbols | C6orf224, AKD2, C6orf199, AKD1 |
Inheritance | |
OMIM | 615358 |
Chromosome | 6q21 |
Panel(s) |
Approved symbol | AK9 |
---|---|
Approved name | adenylate kinase 9 |
HGCN ID | HGNC:33814 |
Previous symbols | C6orf224, AKD2, C6orf199, AKD1 |
Inheritance | |
OMIM | 615358 |
Chromosome | 6q21 |
Panel(s) |