Panel naam | NGS Stickler syndroom en gerelateerde aandoeningen |
---|---|
Panel methode | Targeted NGS |
Panel versie ** | v5.0 |
Panel kwaliteit *** | A/C |
Core-NL | 6 core-NL genen inbegrepen |
CNV analyse | Ja |
Locatie | Locatie VUmc |
Genen (17) | Kwaliteit | % coverage >30 | % coverage >20 | Core-NL | Notitie |
---|---|---|---|---|---|
BMP4 | C | 100 | 100 | ||
COL11A1 | A | 100 | 100 | core-NL | |
COL11A2 | A | 100 | 100 | core-NL | |
COL2A1 | A | 100 | 100 | core-NL | |
COL9A1 | A | 100 | 100 | core-NL | |
COL9A2 | A | 100 | 100 | core-NL | |
COL9A3 | A | 100 | 100 | core-NL | |
GZF1 | C | 100 | 100 | ||
KCNJ13 | C | 100 | 100 | ||
LOXL3 | C | 100 | 100 | ||
LRP2 | C | 100 | 100 | ||
P3H2 | C | 100 | 100 | ||
PLOD3 | C | 100 | 100 | ||
SLC26A2 | C | 100 | 100 | ||
SLITRK6 | C | 100 | 100 | ||
VCAN | C | 100 | 100 | ||
XYLT2 | C | 100 | 100 |
Indicatie(s) |
---|
Kniest dysplasie |
Marshall syndroom |
Multipele epifysaire dysplasie |
Otospondylomegaepifysaire dysplasie |
Stickler syndroom |
Wagner syndroom |
Weissenbacher-Zweymuller syndroom |
** Voor informatie over eerdere versies van dit panel neem contact op met het laboratorium Genoomdiagnostiek
*** NGS panel genen kunnen met verschillende kwaliteit worden geanalyseerd. Meer informatie over testkwaliteit type A, C or A/C