Panel naam | NGS Osteopetrose en gerelateerde botdysplasieën |
---|---|
Panel methode | WES-based NGS |
Panel versie ** | v1 |
Panel kwaliteit *** | C |
Core-NL | Geen core-NL genen inbegrepen |
CNV analyse | Nee |
Locatie | Locatie VUmc |
Genen (59) | Kwaliteit | % coverage >30 | % coverage >20 | Core-NL | Notitie |
---|---|---|---|---|---|
ACVR1 | C | ||||
AMER1 | C | ||||
ANKH | C | ||||
ANO5 | C | ||||
CA2 | C | ||||
CLCN7 | C | ||||
COL1A1 | C | ||||
COX4I2 | C | ||||
CSF1R | C | ||||
CTSK | C | ||||
DHCR24 | C | ||||
DLX3 | C | ||||
DVL1 | C | ||||
EXT1 | C | ||||
EXT2 | C | ||||
FAM111A | C | ||||
FAM20C | C | ||||
FERMT3 | C | ||||
FKBP5 | C | ||||
GJA1 | C | ||||
GNAS | C | ||||
HPGD | C | ||||
IFITM5 | C | ||||
IKBKG | C | ||||
ITGA2B | C | ||||
ITGB3 | C | ||||
KRAS | C | ||||
LEMD3 | C | ||||
LRP4 | C | ||||
LRP5 | C | ||||
LRP6 | C | ||||
LRRK1 | C | ||||
MAP2K1 | C | ||||
OSTM1 | C | ||||
PHEX | C | ||||
PLEKHM1 | C | ||||
PORCN | C | ||||
PTDSS1 | C | ||||
PTH1R | C | ||||
RASGRP2 | C | ||||
SFRP4 | C | ||||
SLC29A3 | C | ||||
SLC39A14 | C | ||||
SLC4A2 | C | ||||
SLCO2A1 | C | ||||
SMAD3 | C | ||||
SMAD9 | C | ||||
SNX10 | C | ||||
SOST | C | ||||
SP7 | C | ||||
SQSTM1 | C | ||||
TBXAS1 | C | ||||
TCIRG1 | C | ||||
TGFB1 | C | ||||
TMEM53 | C | ||||
TNFRSF11A | C | ||||
TNFRSF11B | C | ||||
TNFSF11 | C | ||||
ZNF687 | C |
Indicatie(s) |
---|
Osteopetrose |
** Voor informatie over eerdere versies van dit panel neem contact op met het laboratorium Genoomdiagnostiek
*** NGS panel genen kunnen met verschillende kwaliteit worden geanalyseerd. Meer informatie over testkwaliteit type A, C or A/C