Panel naam | NGS Borst- en ovariumkanker – HCS panel |
---|---|
Panel methode | Targeted NGS |
Panel versie ** | v2.0 |
Panel kwaliteit *** | A |
Core-NL | Geen core-NL genen inbegrepen |
CNV analyse | Ja |
Locatie | Locatie VUmc |
Genen (13) | Kwaliteit | % coverage >30 | % coverage >20 | Core-NL | Notitie |
---|---|---|---|---|---|
ATM | A | 100 | 100 | ||
BARD1 | A | 100 | 100 | ||
BRCA1 | A | 100 | 100 | ||
BRCA2 | A | 100 | 100 | ||
BRIP1 | A | 100 | 100 | ||
CDH1 | A | 100 | 100 | ||
CHEK2 | A | 100 | 100 | incl. c.1100del | |
CTNNA1 | A | 100 | 100 | ||
PALB2 | A | 100 | 100 | ||
PTEN | A | 100 | 100 | ||
RAD51C | A | 100 | 100 | ||
RAD51D | A | 100 | 100 | ||
STK11 | A | 100 | 100 |
Indicatie(s) |
---|
Borst- en ovariumkanker |
Borstkanker |
Ovariumkanker |
** Voor informatie over eerdere versies van dit panel neem contact op met het laboratorium Genoomdiagnostiek
*** NGS panel genen kunnen met verschillende kwaliteit worden geanalyseerd. Meer informatie over testkwaliteit type A, C or A/C