Panel naam | NGS Aortaklep en mitralisklep afwijkingen |
---|---|
Panel methode | Targeted NGS |
Panel versie ** | v5.0 |
Panel kwaliteit *** | A/C |
Core-NL | 2 core-NL genen inbegrepen |
CNV analyse | Ja |
Locatie | Locatie VUmc |
Genen (13) | Kwaliteit | % coverage >30 | % coverage >20 | Core-NL | Notitie |
---|---|---|---|---|---|
ADAMTS19 | |||||
DCHS1 | C | 100 | 100 | ||
DZIP1 | |||||
FLNA | A | 100 | 100 | core-NL | |
GATA4 | C | 100 | 100 | ||
GATA5 | C | 100 | 100 | ||
GATA6 | C | 100 | 100 | ||
NKX2-5 | C | 100 | 100 | ||
NOTCH1 | A | 100 | 100 | core-NL | |
PLD1 | |||||
ROBO4 | C | 100 | 100 | ||
SMAD6 | C | 100 | 100 | ||
TAB2 | C | 100 | 100 |
Indicatie(s) |
---|
Aortaklepziekte |
** Voor informatie over eerdere versies van dit panel neem contact op met het laboratorium Genoomdiagnostiek
*** NGS panel genen kunnen met verschillende kwaliteit worden geanalyseerd. Meer informatie over testkwaliteit type A, C or A/C