Panel naam | NGS Aorta en arteriële dilatatie/dissectie |
---|---|
Panel methode | Targeted NGS |
Panel versie ** | v5.0 |
Panel kwaliteit *** | A/C |
Core-NL | 16 core-NL genen inbegrepen |
CNV analyse | Ja |
Locatie | Locatie VUmc |
Genen (32) | Kwaliteit | % coverage >30 | % coverage >20 | Core-NL | Notitie |
---|---|---|---|---|---|
ACTA2 | A | 100 | 100 | core-NL | |
ARIH1 | C | 100 | 100 | ||
BGN | A | 100 | 100 | core-NL | |
COL1A1 | A | 100 | 100 | ||
COL3A1 | A | 100 | 100 | core-NL | |
COL5A1 | A | 100 | 100 | ||
FBN1 | A | 100 | 100 | core-NL | |
FBN2 | A | 100 | 100 | core-NL | |
HCN4 | C | 100 | 100 | optioneel | |
HEY2 | A | 100 | 100 | optioneel | |
IPO8 | C | 100 | 100 | ||
JAG1 | C | 100 | 100 | ||
LOX | A | 100 | 100 | core-NL | |
LTBP3 | A | 100 | 100 | core-NL | |
MAT2A | C | 100 | 100 | ||
MFAP5 | C | 100 | 100 | ||
MYH11 | A | 100 | 100 | core-NL | |
MYLK | A | 100 | 100 | core-NL | |
NOTCH1 | A | 100 | 100 | core-NL | optioneel |
NPR3 | C | 100 | 100 | ||
PMEPA1 | C | 100 | 100 | ||
PRKG1 | C | 100 | 100 | ||
SLC2A10 | C | 100 | 100 | ||
SMAD2 | A | 100 | 100 | core-NL | |
SMAD3 | A | 100 | 100 | core-NL | |
SMAD4 | A | 100 | 100 | ||
TGFB2 | A | 100 | 100 | core-NL | |
TGFB3 | A | 100 | 100 | core-NL | |
TGFBR1 | A | 100 | 100 | core-NL | |
TGFBR2 | A | 100 | 100 | core-NL | |
THSD4 | C | 100 | 100 | ||
YY1AP1 | C | 100 | 100 |
Indicatie(s) |
---|
Arterial tortuosity syndroom |
Congenitale contracturale arachnodactylie |
Ehlers-Danlos syndroom vasculaire type |
Loeys-Dietz syndroom (LDS) |
Marfan syndroom |
Thoracaal aorta aneurysma en dissectie TAAD |
** Voor informatie over eerdere versies van dit panel neem contact op met het laboratorium Genoomdiagnostiek
*** NGS panel genen kunnen met verschillende kwaliteit worden geanalyseerd. Meer informatie over testkwaliteit type A, C or A/C