Approved symbol | LINGO4 |
---|---|
Approved name | leucine rich repeat and Ig domain containing 4 |
HGCN ID | HGNC:31814 |
Previous symbols | LRRN6D |
Inheritance | |
OMIM | 609794 |
Chromosome | 1q21.3 |
Panel(s) |
NGS Mendelioom |
Approved symbol | LINGO4 |
---|---|
Approved name | leucine rich repeat and Ig domain containing 4 |
HGCN ID | HGNC:31814 |
Previous symbols | LRRN6D |
Inheritance | |
OMIM | 609794 |
Chromosome | 1q21.3 |
Panel(s) |
NGS Mendelioom |