Approved symbol | HACD1 |
---|---|
Approved name | 3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 1 |
HGCN ID | HGNC:9639 |
Previous symbols | PTPLA |
Inheritance | |
OMIM | 610467 |
Chromosome | 10p12.33 |
Panel(s) |
NGS Mendelioom NGS Spieraandoeningen |
Approved symbol | HACD1 |
---|---|
Approved name | 3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 1 |
HGCN ID | HGNC:9639 |
Previous symbols | PTPLA |
Inheritance | |
OMIM | 610467 |
Chromosome | 10p12.33 |
Panel(s) |
NGS Mendelioom NGS Spieraandoeningen |