Approved symbol | DPH2 |
---|---|
Approved name | diphthamide biosynthesis 2 |
HGCN ID | HGNC:3004 |
Previous symbols | DPH2L2 |
Inheritance | |
OMIM | 603456 |
Chromosome | 1p34.1 |
Panel(s) |
NGS Mendelioom |
Approved symbol | DPH2 |
---|---|
Approved name | diphthamide biosynthesis 2 |
HGCN ID | HGNC:3004 |
Previous symbols | DPH2L2 |
Inheritance | |
OMIM | 603456 |
Chromosome | 1p34.1 |
Panel(s) |
NGS Mendelioom |