Approved symbol | CD44 |
---|---|
Approved name | CD44 molecule (IN blood group) |
HGCN ID | HGNC:1681 |
Previous symbols | MIC4, MDU2, MDU3 |
Inheritance | |
OMIM | 107269 |
Chromosome | 11p13 |
Panel(s) |
NGS Mendelioom |
Approved symbol | CD44 |
---|---|
Approved name | CD44 molecule (IN blood group) |
HGCN ID | HGNC:1681 |
Previous symbols | MIC4, MDU2, MDU3 |
Inheritance | |
OMIM | 107269 |
Chromosome | 11p13 |
Panel(s) |
NGS Mendelioom |