Approved symbol | ANO1 |
---|---|
Approved name | anoctamin 1 |
HGCN ID | HGNC:21625 |
Previous symbols | ORAOV2, TMEM16A |
Inheritance | |
OMIM | 610108 |
Chromosome | 11q13.3 |
Panel(s) |
NGS Mendelioom |
Approved symbol | ANO1 |
---|---|
Approved name | anoctamin 1 |
HGCN ID | HGNC:21625 |
Previous symbols | ORAOV2, TMEM16A |
Inheritance | |
OMIM | 610108 |
Chromosome | 11q13.3 |
Panel(s) |
NGS Mendelioom |