Approved symbol | ADH1C |
---|---|
Approved name | alcohol dehydrogenase 1C (class I), gamma polypeptide |
HGCN ID | HGNC:251 |
Previous symbols | ADH3 |
Inheritance | |
OMIM | 103730 |
Chromosome | 4q23 |
Panel(s) |
NGS Mendelioom |
Approved symbol | ADH1C |
---|---|
Approved name | alcohol dehydrogenase 1C (class I), gamma polypeptide |
HGCN ID | HGNC:251 |
Previous symbols | ADH3 |
Inheritance | |
OMIM | 103730 |
Chromosome | 4q23 |
Panel(s) |
NGS Mendelioom |