Panel naam | NGS Lange QT-syndroom |
---|---|
Panel methode | Targeted NGS |
Panel versie ** | SCDv10;LQTtypeAv3 |
Panel kwaliteit *** | A |
Core-NL | Geen core-NL genen inbegrepen |
CNV analyse | Ja |
Locatie | Locatie AMC |
Genen (12) | Kwaliteit | % coverage >30 | % coverage >20 | Core-NL | Notitie |
---|---|---|---|---|---|
ALG10B | A | 100 | 100 | ||
CACNA1C | A | 100 | 100 | ||
CALM1 | A | 100 | 100 | ||
CALM2 | A | 100 | 100 | ||
CALM3 | A | 100 | 100 | ||
KCNE1 | A | 100 | 100 | ||
KCNE2 | A | 100 | 100 | ||
KCNH2 | A | 100 | 100 | ||
KCNJ2 | A | 100 | 100 | ||
KCNQ1 | A | 100 | 100 | ||
SCN5A | A | 100 | 100 | ||
TRDN | A | 100 | 100 |
Indicatie(s) |
---|
Lange QT syndroom LQT |
** Voor informatie over eerdere versies van dit panel neem contact op met het laboratorium Genoomdiagnostiek
*** NGS panel genen kunnen met verschillende kwaliteit worden geanalyseerd. Meer informatie over testkwaliteit type A, C or A/C