Approved symbol | TOP6BL |
---|---|
Approved name | TOP6B like initiator of meiotic double strand breaks |
HGCN ID | HGNC:26197 |
Previous symbols | C11orf80 |
Inheritance | |
OMIM | 616109 |
Chromosome | 11q13.2 |
Panel(s) |
NGS Mendeliome |
Approved symbol | TOP6BL |
---|---|
Approved name | TOP6B like initiator of meiotic double strand breaks |
HGCN ID | HGNC:26197 |
Previous symbols | C11orf80 |
Inheritance | |
OMIM | 616109 |
Chromosome | 11q13.2 |
Panel(s) |
NGS Mendeliome |