Panel naam | NGS Chronisch lymfatische leukemie |
---|---|
Panel methode | Targeted NGS |
Panel versie ** | CLLv1 |
Panel kwaliteit *** | A |
Core-NL | 12 core-NL genen inbegrepen |
CNV analyse | Nee |
Locatie | Locatie AMC |
Genen (14) | Kwaliteit | % coverage >30 | % coverage >20 | Core-NL | Notitie |
---|---|---|---|---|---|
ATM | A | 100.00 | 100.00 | core-NL | |
BIRC3 | A | 100.00 | 100.00 | core-NL | |
BTK | A | 100.00 | 100.00 | ||
EGR2 | A | 100.00 | 100.00 | core-NL | |
FBXW7 | A | 100.00 | 100.00 | core-NL | |
MYD88 | A | 100.00 | 100.00 | core-NL | |
NFKBIE | A | 100.00 | 100.00 | core-NL | |
NOTCH1 | A | 100.00 | 100.00 | ||
PLCG2 | A | 100.00 | 100.00 | core-NL | |
POT1 | A | 100.00 | 100.00 | core-NL | |
RPS15 | A | 100.00 | 100.00 | core-NL | |
SF3B1 | A | 100.00 | 100.00 | core-NL | |
TP53 | A | 100.00 | 100.00 | core-NL | |
XPO1 | A | 100.00 | 100.00 | core-NL |
Indicatie(s) |
---|
Chronic lymphocytic leukaemia CLL |
** Voor informatie over eerdere versies van dit panel neem contact op met het laboratorium Genoomdiagnostiek
*** NGS panel genen kunnen met verschillende kwaliteit worden geanalyseerd. Meer informatie over testkwaliteit type A, C or A/C