Approved symbol | APEH |
---|---|
Approved name | acylaminoacyl-peptide hydrolase |
HGCN ID | HGNC:586 |
Previous symbols | D3F15S2, DNF15S2, D3S48E |
Inheritance | |
OMIM | 102645 |
Chromosome | 3p21.31 |
Panel(s) |
Approved symbol | APEH |
---|---|
Approved name | acylaminoacyl-peptide hydrolase |
HGCN ID | HGNC:586 |
Previous symbols | D3F15S2, DNF15S2, D3S48E |
Inheritance | |
OMIM | 102645 |
Chromosome | 3p21.31 |
Panel(s) |